RINCIAN PESERTA DIDIK
Tahun Pelajaran 2020/2021
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 133 | 122 | 256 |
| VIII | 119 | 127 | 246 |
| IX | 128 | 124 | 252 |
| Jumlah Total | 753 | ||
Tahun Pelajaran 2019/2020
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 121 | 127 | 248 |
| VIII | 129 | 124 | 253 |
| IX | 131 | 116 | 247 |
| Jumlah Total | 748 | ||
Tahun Pelajaran 2018/2019
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 130 | 125 | 255 |
| VIII | 134 | 118 | 252 |
| IX | 129 | 127 | 256 |
| Jumlah Total | 763 | ||
Tahun Pelajaran 2017/2018
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 135 | 120 | 255 |
| VIII | 132 | 128 | 260 |
| IX | 140 | 113 | 253 |
| Jumlah Total | 768 | ||
Tahun Pelajaran 2016/2017
| Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jml |
|---|---|---|---|
| VII | 131 | 123 | 254 |
| VIII | 145 | 112 | 257 |
| IX | 127 | 133 | 260 |
| Jumlah Total | 771 | ||
Komentar
Posting Komentar