| Data Profil | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | |
|---|---|---|
| Nama | : | Tuti Saraswati, S.E |
| NIP | : | 1967102419xxxxxxxx |
| Gol | : | III/d |
| TMT | : | 01/04/2017 |
| Jab. | : | Pelaksana |
| 2 | ![]() | |
| Nama | : | Sri Hartuti, S.Sos |
| NIP | : | 1965092619xxxxxxxx |
| Gol | : | III/c |
| TMT | : | 01/10/2016 |
| Jab. | : | Pelaksana |
| 3 | ![]() | |
| Nama | : | Sukoco |
| NIP | : | 1978062620xxxxxxxx |
| Gol | : | II/b |
| TMT | : | 01/10/2018 |
| Jab. | : | Pelaksana |
| 4 | ![]() | |
| Nama | : | Eka Sumaryani |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | 01/09/2005 |
| Jab. | : | Adm. Kesiswaan |
| 5 | ![]() | |
| Nama | : | Dewi Suryandari |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | 01/01/2007 |
| Jab. | : | Ptg. Perpustakaan |
| 6 | ![]() | |
| Nama | : | Pujiastuti |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | 01/01/2012 |
| Jab. | : | Operator Dapodik |
| 7 | ![]() | |
| Nama | : | Kasiman |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | 01/07/2014 |
| Jab. | : | Satpam |
| 8 | ![]() | |
| Nama | : | Rindi Apriani |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | 01/09/2016 |
| Jab. | : | Ptg. Perpustakaan |
| 9 | ![]() | |
| Nama | : | Indriana Yuniatin, SE |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | |
| Jab. | : | Adm. Persuratan |
| 10 | ![]() | |
| Nama | : | M. Wahyu Kartiko |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | 01/12/2018 |
| Jab. | : | Ptg. Kebersihan |
| 11 | ![]() | |
| Nama | : | Sugiman |
| NIP | : | - |
| Gol | : | - |
| TMT | : | 02/01/2019 |
| Jab. | : | Ptg. Kebersihan |
| 12 | ||
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Gol | : | |
| TMT | : | |
| Jab. | : |











Komentar
Posting Komentar