Pembagian Kelas Siswa Baru
Tahun Pelajaran 2021/2022
Siswa baru SMP Negeri 4 Karanganyar yang telah lolos seleksi pada PPDB 2021 dibagi dalam 8 (rombel: rombongan belajar) atau kelas. Daftar siswa baru tersebut dapat dilihat pada link tiap kelas berikut ini.
Daftar Siswa Kelas VII A
Wali Kelas : Sumarni, S.Pd.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | ACHMAD NOVIAN WAHYU PUTRA | SD N 04 KARANGANYAR |
| 2 | ADAM RASSYID AL GHAFFARI | SD N 04 KARANGANYAR |
| 3 | ALDRICH ARKANANTA FATIH | SD N 03 GEDONG |
| 4 | ALMAIRA HAYA MAJIDAH | MIN 1 KARANGANYAR |
| 5 | ARDELIA VARLIN CLARALISTA NAZALI | SD N 03 BANJARHARJO |
| 6 | BAYU PURNOMO AJI | SD N 02 NGIJO |
| 7 | DWI RAHMAT DANI | SD N 02 GAUM |
| 8 | DWI SITI ARIANTI | SD N 02 GAUM |
| 9 | FAIDA NUR HIDAYAH | SD N 01 WONOLOPO |
| 10 | FARREL ARIEF ARDIANSYAH | SD N 01 PAPAHAN |
| 11 | FINZA ARYA PRATAMA | SD N 02 PAPAHAN |
| 12 | JULIA AZZAHRA PUTRI NAFIA | SD N 01 GAUM |
| 13 | KHOIRUL FATIMAH | SD N 02 NGIJO |
| 14 | LUTFIA ISNAINI KHOTIZAH | SD N 03 MATESIH |
| 15 | LUTFIAH AYU AMALIA | SD N 03 KALIJIRAK |
| 16 | MALIKA ADELIA WIBOWO | SD N 03 KARANGANYAR |
| 17 | MARVEL APRILIYANTO | SD N 04 KARANGANYAR |
| 18 | MUHAMMAD FAHRUL | SD N 02 NGRINGO |
| 19 | NADHIRA KHALISYA PUTRI | SD N 03 PANDEYAN |
| 20 | NAYLA KIRNANTA RAMADANI | SD N 01 GEDONG |
| 21 | NESYA KANAYA NANDHITA JUANEVA | SD N 03 SURUH |
| 22 | NICHOLAS AMAZIA | SD RAJAWALI |
| 23 | NOVIANI NIKEN AYU | SD N 02 SEWUREJO |
| 24 | NOVITA DWI SAPUTRI | SD N 03 KALIJIRAK |
| 25 | PUTRI ALYA KUSUMA WARDANI | SD N 02 GAUM |
| 26 | SEPTIA SUCI RAMADHANI | SD N 01 GEDONG |
| 27 | SINTA BEKTIPEGI NASIRA | SD N 01 PANDEYAN |
| 28 | SISKA PUTRI RAHMAWATI | SD N 02 GEDONG |
| 29 | STEVE WENLY TANGKELANGI | SD N 01 KARANGLO |
| 30 | SYAFIQ ANSEL SYAHRIZAL | MIN 1 KARANGANYAR |
| 31 | YEFTA RAVI ALZERA | SD KRISTEN |
| 32 | YUDHA NURBIANTORO | SD N 01 JUNGKE |
Daftar Siswa Kelas VII B
Wali Kelas : Tumini, S.Pd.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
Daftar Siswa Kelas VII C
Wali Kelas : Tri Wilasiati, S.Pd.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
Daftar Siswa Kelas VII D
Wali Kelas : Endah Aryanti, S.Pd.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
Daftar Siswa Kelas VII E
Wali Kelas : Surip Wijiyati, S.Pd.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
Daftar Siswa Kelas VII F
Wali Kelas : Suharyatmi, S.Pd.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
Daftar Siswa Kelas VII G
Wali Kelas : Adif Muhtar, S.Pd.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
Daftar Siswa Kelas VII H
Wali Kelas : Indri Nuraini, S.Sn.
| No | Nama Siswa | Sekolah Asal |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | |
| 32 | | |
Komentar
Posting Komentar