Jadwal PTM
(Pembelajaran Tatap Muka)
SMP Negeri 4 Karanganyar
Tahun Pelajaran 2021/2022
(Pembelajaran Tatap Muka)
SMP Negeri 4 Karanganyar
Tahun Pelajaran 2021/2022
Kelas 7
Senin
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3 | A2 | D4 | K2 | E4 | E1 | D3 | J3 |
2 | G1 | F3 | K2 | D4 | E4 | E1 | J3 | D3 |
3 | C2 | G1 | F3 | J3 | B1 | C1 | I3 | K2 |
4 | D2 | J3 | C2 | G1 | C1 | B1 | K2 | I3 |
5 | H2 | K2 | G1 | E4 | J3 | I3 | B1 | F1 |
6 | K2 | H2 | A2 | E4 | I3 | J3 | F1 | B1 |
Kamis
Jam Ke | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J3 | E4 | I3 | F1 | D3 | G4 | H2 | A2 |
2 | I3 | E4 | J3 | B1 | G4 | D3 | A2 | H2 |
3 | E4 | D3 | B1 | H2 | F1 | A2 | G4 | C1 |
4 | E4 | B1 | H2 | C2 | A2 | F1 | C1 | G4 |
5 | B1 | I3 | E4 | A2 | K2 | H2 | E2 | E3 |
6 | A2 | C2 | E4 | I3 | H2 | K2 | E2 | E3 |
Keterangan :
Jadwal PTM dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu Pagi dan Siang dengan rincian sebagai berikut :
- Pagi : siswa nomor absen 1 - 16
- 07.00 - 07.20
- 07.20 - 07.40
- 07.40 - 08.00
- 08.00 - 08.20
- 08.20 - 08.40
- 08.40 - 09.00
- Siang : siswa nomor absen 17 - 32
- 09.10 - 07.30
- 09.30 - 09.50
- 09.50 - 10.10
- 10.10 - 10.30
- 10.30 - 10.50
- 10.50 - 11.10
Kode | Nama Guru | Mata Pelajaran |
---|---|---|
A1 | Wiwik Nur H., S.Ag. | PA. Islam |
A2 | Adityo Eko Kuncoro, S.Pd.I. | PA. Islam |
A3 | Y. Siswanti Puji R. | PA. Katholik |
A4 | Sih Sarwanti, S.Th. | PA. Kristen |
A5 | Gayatri Sindi Mahesti | PA. Hindu |
B1 | Suheksi, S.Pd. | PPKn |
B2 | Rina Juli S., S.Pd. | PPKn |
B3 | Umi Barokatun, S.Pd. | PPKn |
C1 | Nurul 'Aini, S.Pd. | B. Indonesia |
C2 | Sumarni, S.Pd. | B. Indonesia |
C3 | Chusniah Zahara, S.Pd. | B. Indonesia |
C4 | Dra. Suparwi | B. Indonesia |
C5 | Karlina Widayanti, S.Pd. | B. Indonesia |
C6 | Dra. Sri Pramesti | B. Indonesia |
D1 | Heru Wahyudi E., M.Pd. | B. Inggris |
D2 | Dra. Eka Asri A.S.R.D. | B. Inggris |
D3 | Surip Wijiyati, S.Pd. | B. Inggris |
D4 | Andi Oktaviani M., S.Pd. | B. Inggris |
E1 | Suharyatmi, S.Pd. | Matematika |
E2 | Adif Muhtar, S.Pd. | Matematika |
E3 | Sabar Santosa, M.Pd. | Matematika |
E4 | Tri Wilasiati, S.Pd. | Matematika |
E5 | Didik Wahyu K., S.Pd., M.Pd. | Matematika |
F1 | Iriyanto, S.Pd. | IPA |
F2 | Endang Purwanti, M.Pd. | IPA |
F3 | Dra. Keksi Hastuti | IPA |
F4 | Herwandani, S.Pd. | IPA |
F5 | Fx. Suranto, S.Pd. | IPA |
F6 | Prapti Handayani, S.Pd. | IPA |
G1 | Sutaryono, S.Pd. | IPS |
G2 | Budiasih Yuli R., S.Pd. | IPS |
G3 | Anik Hidajati, S.Pd., M.Pd. | IPS |
G4 | Sri Suryaningsih, S.Pd. | IPS |
H1 | Trubus Suwanto, S.Sn. | Seni Budaya |
H2 | Indri Nuraini, S.Sn. | Seni Budaya |
I1 | Sudarmi, S.Pd. | Penjas Orkes |
I2 | Dra. Sri Mulyani | Penjas Orkes |
I3 | Tumini, S.Pd. | Penjas Orkes |
J1 | Wahyu Ariyani, S.Pd. | Prakarya |
J2 | Widodo, S.Pd. | Prakarya |
J3 | Endah Aryanti, S.Pd. | Prakarya |
K1 | Jumiyati, S.Pd., M.Pd. | B. Daerah |
K2 | Kartini, S.Pd. | B. Daerah |
Komentar
Posting Komentar